-
September 06, 2025
-
-
May 30, 2026
-
-
39 sessions
-
September 06, 2025, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
September 13, 2025, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
September 20, 2025, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
September 27, 2025, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
October 04, 2025, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
October 11, 2025, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
October 18, 2025, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
October 25, 2025, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
November 01, 2025, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
November 08, 2025, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
November 15, 2025, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
November 22, 2025, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
November 29, 2025, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
December 06, 2025, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
December 13, 2025, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
December 20, 2025, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
December 27, 2025, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
January 03, 2026, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
January 10, 2026, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
January 17, 2026, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
January 24, 2026, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
January 31, 2026, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
February 07, 2026, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
February 14, 2026, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
February 21, 2026, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
February 28, 2026, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
March 07, 2026, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
March 14, 2026, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
March 21, 2026, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
March 28, 2026, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
April 04, 2026, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
April 11, 2026, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
April 18, 2026, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
April 25, 2026, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
May 02, 2026, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
May 09, 2026, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
May 16, 2026, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
May 23, 2026, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
May 30, 2026, 11:00 AM 12:30 PM (CST)
-
ALCC Office at 10300 Westoffice Drive, Suite 105, Houston, TX